Price List
Suburb To CBD To Melb. Airport To Avalon Airport
Abbotsford $70.00 $85.00 $150.00
Airport West $70.00 $70.00 $170.00
Albert Park $70.00 $80.00 $170.00
Albion $80.00 $80.00 $140.00
Alphington $70.00 $85.00 $170.00
Altona $70.00 $90.00 $135.00
Anglesea $290.00 $290.00 $290.00
Ardeer $80.00 $85.00 $120.00
Armadale $80.00 $85.00 $160.00
Ascot Vale $70.00 $70.00 $140.00
Ashburton $80.00 $100.00 $170.00
Ashwood $80.00 $95.00 $170.00
Aspendale $105.00 $135.00 $210.00
Avalon $140.00 $160.00 $80.00
Avondale Heights $85.00 $80.00 $140.00
Bacchus Marsh $150.00 $115.00 $250.00
Balaclava $80.00 $90.00 $150.00
Ballan $200.00 $170.00 $350.00
Balwyn $80.00 $95.00 $190.00
Baronia $100.00 $130.00 $250.00
Bayswater $90.00 $130.00 $280.00
Beaumaris $80.00 $120.00 $170.00
Belgrave $110.00 $170.00 $320.00
Bentleigh $80.00 $100.00 $150.00
Berwick $120.00 $160.00 $330.00
Blackburn $85.00 $105.00 $185.00
Blackrock $80.00 $120.00 $170.00
Box Hill $80.00 $100.00 $180.00
Braybrook $80.00 $85.00 $150.00
Brighton $80.00 $110.00 $170.00
Broadmeadows $70.00 $70.00 $170.00
Brunswick $70.00 $85.00 $150.00
Burwood $80.00 $120.00 $170.00
Cairnlea $80.00 $85.00 $140.00
Camberwell $80.00 $95.00 $170.00
Campbellfield $85.00 $85.00 $170.00
Canterbury $80.00 $95.00 $170.00
Carlton $70.00 $70.00 $150.00
Carnegie $80.00 $100.00 $150.00
Caroline Springs $80.00 $90.00 $120.00
Carrum Downs $120.00 $170.00 $270.00
Caufield $80.00 $95.00 $150.00
Chadstone $80.00 $90.00 $150.00
Chelsea $80.00 $140.00 $230.00
Cheltenham $80.00 $110.00 $170.00
Clayton $90.00 $120.00 $150.00
Clifton Hill $80.00 $85.00 $140.00
Coburg $70.00 $80.00 $140.00
Collingwood $70.00 $80.00 $140.00
Cragieburn $80.00 $105.00 $150.00
Cranbourne $130.00 $180.00 $300.00
Croydon $110.00 $150.00 $290.00
Dandenong $90.00 $140.00 $270.00
Deer Park $80.00 $85.00 $130.00
Delahey $80.00 $80.00 $130.00
Derrimut $80.00 $85.00 $120.00
Diamond Creek $85.00 $100.00 $300.00
Diggers Rest $100.00 $95.00 $220.00
Dingley Village $90.00 $130.00 $170.00
Docklands $70.00 $90.00 $140.00
Doncaster $70.00 $95.00 $170.00
Donvale $85.00 $110.00 $180.00
Doveton $100.00 $150.00 $280.00
East Melbourne $70.00 $80.00 $170.00
Edithvale $110.00 $140.00 $200.00
Elsternwick $80.00 $90.00 $145.00
Eltham $80.00 $100.00 $190.00
Elwood $80.00 $90.00 $140.00
Endeavour Hills $100.00 $150.00 $200.00
Epping $80.00 $90.00 $190.00
Essendon $70.00 $70.00 $140.00
Fairfield $80.00 $80.00 $140.00
Fawkner $80.00 $80.00 $140.00
Ferntree Gully $105.00 $145.00 $300.00
Fishermans Bend $80.00 $80.00 $140.00
Fitzroy $70.00 $85.00 $145.00
Flemington $70.00 $80.00 $140.00
Footscray $70.00 $80.00 $140.00
Forest Hill $80.00 $110.00 $185.00
Frankston $110.00 $170.00 $275.00
Gardenvale $80.00 $90.00 $140.00
Geelong $180.00 $190.00 $220.00
Gembrook $180.00 $220.00 $410.00
Gisborne $145.00 $110.00 $270.00
Glen Huntly $80.00 $90.00 $145.00
Glen Iris $80.00 $90.00 $170.00
Glen Waverley $95.00 $120.00 $170.00
Glenroy $80.00 $80.00 $140.00
Greensborough $85.00 $95.00 $180.00
Greenvale $80.00 $80.00 $170.00
Hallam $110.00 $150.00 $290.00
Hampton $80.00 $100.00 $150.00
Harkaway $130.00 $180.00 $320.00
Hastings $170.00 $220.00 $370.00
Hawthorn $80.00 $90.00 $170.00
Healesville $145.00 $180.00 $430.00
Heatherton $90.00 $130.00 $270.00
Heathmont $100.00 $130.00 $205.00
Heidelberg $80.00 $95.00 $170.00
Highett $80.00 $115.00 $170.00
Hillside $90.00 $85.00 $125.00
HMAS Cerberus $220.00 $270.00 $370.00
Hoppers Crossing $85.00 $105.00 $120.00
Hughesdale $85.00 $90.00 $170.00
Huntingdale $95.00 $125.00 $185.00
Hurstbridge $95.00 $105.00 $300.00
Ivanhoe $80.00 $85.00 $150.00
Jacana $80.00 $85.00 $170.00
Jan Juc $215.00 $270.00 $340.00
Jolimont $80.00 $85.00 $150.00
Kangaroo Grounds $95.00 $120.00 $290.00
Keilor $70.00 $85.00 $170.00
Kensington $70.00 $85.00 $140.00
Kew $70.00 $90.00 $170.00
Keysborough $100.00 $130.00 $240.00
Kilsyth $100.00 $140.00 $310.00
King Lake $160.00 $160.00 $350.00
Kingsbury $80.00 $95.00 $175.00
Kingsville $80.00 $90.00 $140.00
Knoxfield $105.00 $140.00 $249.00
Kooyong $80.00 $105.00 $170.00
Langwarrin $120.00 $180.00 $300.00
Lara $170.00 $170.00 $175.00
Laverton $80.00 $95.00 $120.00
Lilydale $120.00 $150.00 $330.00
Litttle River $130.00 $145.00 $145.00
Lorne $330.00 $340.00 $520.00
Lower Plenty $90.00 $110.00 $180.00
Lynbrook $125.00 $170.00 $300.00
Lysterfield $110.00 $140.00 $190.00
Maidstone $80.00 $80.00 $140.00
Malvern $80.00 $95.00 $170.00
Maribyrnong $70.00 $80.00 $140.00
Meadow Heights $80.00 $80.00 $150.00
Melbourne $70.00 $80.00 $140.00
Melbourne Airport $70.00 $80.00 $150.00
Melton $95.00 $105.00 $120.00
Mentone $80.00 $120.00 $170.00
Middle Park $70.00 $85.00 $150.00
Mill Park $80.00 $95.00 $190.00
Mitcham $85.00 $110.00 $190.00
Mont Albert $80.00 $100.00 $190.00
Montmorency $95.00 $100.00 $195.00
Moonee Ponds $70.00 $85.00 $140.00
Moorabbin $80.00 $110.00 $170.00
Mordialloc $85.00 $125.00 $170.00
Mornington $135.00 $190.00 $295.00
Mount Dandenong $110.00 $150.00 $320.00
Mount Eliza $130.00 $175.00 $175.00
Mount Waverley $95.00 $120.00 $170.00
Mulgrave $95.00 $120.00 $170.00
Murrumbeena $85.00 $105.00 $185.00
Narre Warren $110.00 $170.00 $320.00
Newport $70.00 $85.00 $140.00
Niddrie $80.00 $85.00 $150.00
Noble Park $90.00 $130.00 $250.00
North Melbourne $70.00 $80.00 $140.00
Notting Hill $80.00 $110.00 $170.00
Oakleigh $85.00 $120.00 $170.00
Officer $135.00 $190.00 $370.00
Olinda $110.00 $145.00 $325.00
Pakenham $150.00 $200.00 $405.00
Park Orchards $85.00 $120.00 $205.00
Parkdale $90.00 $120.00 $190.00
Parkville $70.00 $80.00 $145.00
Pascoe Vale $80.00 $80.00 $150.00
Patterson Lakes $100.00 $145.00 $270.00
Plenty $80.00 $90.00 $200.00
Plumpton $92.00 $100.00 $205.00
Point Cook $80.00 $95.00 $120.00
Port Melbourne $70.00 $90.00 $140.00
Portsea $180.00 $240.00 $300.00
Prahran $70.00 $90.00 $150.00
Preston $80.00 $85.00 $170.00
Queenscliff $170.00 $195.00 $245.00
Red hill $175.00 $230.00 $345.00
Research $80.00 $105.00 $205.00
Reservoir $80.00 $85.00 $150.00
Richmond $80.00 $95.00 $150.00
Ringwood $85.00 $120.00 $180.00
Ripponlea $80.00 $90.00 $170.00
Rockbank $80.00 $85.00 $120.00
Rosanna $90.00 $110.00 $170.00
Rosebud $170.00 $230.00 $320.00
Rowville $95.00 $130.00 $270.00
Roxburgh Park $85.00 $80.00 $170.00
Sanctuary Lakes $85.00 $95.00 $140.00
Sandown Park $85.00 $130.00 $170.00
Sandringham $80.00 $110.00 $170.00
Sassafaras $110.00 $150.00 $330.00
Scoresby $105.00 $140.00 $270.00
Seabrook $85.00 $95.00 $140.00
Seaford $110.00 $150.00 $270.00
Seddon $70.00 $80.00 $135.00
Skye $175.00 $230.00 $295.00
Somerton $85.00 $85.00 $170.00
Somerville $135.00 $190.00 $270.00
South Melbourne $70.00 $85.00 $170.00
South Morang $90.00 $90.00 $190.00
South Yarra $70.00 $90.00 $170.00
Southbank $70.00 $90.00 $140.00
Spotswood $80.00 $85.00 $140.00
Springvale $90.00 $130.00 $170.00
St Albans $80.00 $95.00 $140.00
St Kilda $70.00 $90.00 $150.00
Strathmore $80.00 $80.00 $150.00
Sunbury $85.00 $110.00 $170.00
Sunshine $80.00 $85.00 $140.00
Surrey Hills $80.00 $100.00 $170.00
Sydenham $85.00 $95.00 $150.00
Tarneit $105.00 $105.00 $120.00
Taylors Hill $85.00 $95.00 $120.00
Taylors Lakes $85.00 $95.00 $120.00
Templestowe $80.00 $95.00 $180.00
The Basin $100.00 $130.00 $300.00
Thomastown $80.00 $85.00 $170.00
Thornbury $80.00 $85.00 $170.00
Toorak $70.00 $90.00 $170.00
Torquay $270.00 $285.00 $325.00
Truganina $80.00 $90.00 $170.00
Tullamarine $70.00 $80.00 $150.00
Upwey $110.00 $150.00 $310.00
Vermont $95.00 $120.00 $190.00
Viewbank $80.00 $90.00 $180.00
Wallan $130.00 $110.00 $370.00
Wantrina $95.00 $125.00 $200.00
Warburton $180.00 $220.00 $490.00
Warrandyte $95.00 $120.00 $210.00
Warranwood $95.00 $120.00 $280.00
Watsonia $85.00 $100.00 $185.00
Wattle Glen $90.00 $110.00 $280.00
Werribee $100.00 $110.00 $120.00
West Melbourne $70.00 $80.00 $140.00
Wheelers hill $95.00 $120.00 $170.00
Whittlesea $100.00 $115.00 $320.00
Williamstown $70.00 $90.00 $130.00
Windsor $80.00 $85.00 $150.00
Wyndham Vale $115.00 $125.00 $120.00
Yallambie $95.00 $100.00 $190.00
Yan Yean $85.00 $80.00 $310.00
Yarra Glen $135.00 $190.00 $370.00
Yarrambat $90.00 $100.00 $205.00
Yarraville $80.00 $85.00 $135.00
Yerring $140.00 $180.00 $350.00
Yuroke $90.00 $95.00 $210.00
Online Price Calculator
Vechilce Type:
Select Journey Type
Select Pickup Suburb
Select Destination Suburb
(Only from list)
Baby Seats Nos.
Booster Seats Nos.
Is pickup between
(10.00 pm - 6.00 am)





Website designed and maintained by limonetwork.com.au